|  | 
      
        | 江西20#大口径厚壁无缝钢管价格 |  
        |  |  
        | 江西20#大口径厚壁无缝钢管价格 |  
        |  |  
        | 江西20#大口径厚壁无缝钢管价格 
	【钢管价格表】9月7日无缝钢管最新价格
中国钢管供求网 2015年9月7日 
	
		
			| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 钢管价格表 | 现货 | 备注 |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 热轧钢管 | 3400 | 钢管 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3200 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3200 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 天津 | 热轧 | 3250 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 天津 | 热轧 | 3300 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东钢管厂家 | 热轧 | 3500 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 3800 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 3800 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4000 | 现货 |  |  
			| 流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 热轧无缝管 | 4100 | 现货 |  |  
	20#无缝钢管最新相关信息
 
	以上信息来自于天津市三聚源商贸有限公司//www.wfgg126.com
 |  
        |  |  |